Detected Variants in all locations
Note: Variant counts are specific to each exact lineage only and do not include sub-lineages. For example, XFG.10 does not include XFG.10.1 or other XFG.10.* descendants.
| Variant ▼▲ | Total Samples ▼▲ | Continents | Countries | Growth/Week ▼▲ | R² | Trend | Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFG.36 | 15 | 3 | 9 | +68.1% | 0.97 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.3.29 | 19 | 3 | 4 | +38.3% | 0.82 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| BA.3.2.2 | 65 | 3 | 5 | +38.1% | 0.56 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| PQ.2.9 | 35 | 3 | 9 | +36.7% | 0.69 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.3.1.5 | 25 | 2 | 5 | +36.2% | 0.64 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| QT.3 | 86 | 5 | 15 | +35.1% | 0.52 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFW.1.1 | 24 | 4 | 9 | +32.4% | 0.84 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| PQ.19 | 20 | 4 | 6 | +32.5% | 0.72 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.5.2.1 | 15 | 3 | 6 | +31.3% | 0.64 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.23.1 | 71 | 2 | 14 | +30.7% | 0.85 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| QF.1.1.1 | 18 | 1 | 4 | +29.1% | 0.62 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.3.30.1 | 12 | 3 | 5 | +29.1% | 0.53 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.8.4 | 11 | 1 | 5 | +27.0% | 0.67 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.6.5.1 | 16 | 2 | 4 | +26.4% | 0.58 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.31 | 92 | 2 | 16 | +25.2% | 0.43 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.3.18.1 | 33 | 3 | 7 | +25.2% | 0.69 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| QS.2 | 34 | 4 | 14 | +23.8% | 0.62 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.4.1.1 | 17 | 2 | 8 | +23.8% | 0.45 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.1.1 | 174 | 3 | 16 | +22.5% | 0.72 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.14.1.1 | 71 | 3 | 8 | +22.6% | 0.45 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.17.1 | 10 | 1 | 3 | +22.1% | 0.74 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.3.11 | 25 | 4 | 9 | +21.9% | 0.61 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.10.4 | 33 | 5 | 12 | +21.4% | 0.44 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.3.30.2 | 17 | 2 | 3 | +21.5% | 0.42 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.6.2.1 | 39 | 1 | 7 | +21.1% | 0.53 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.17.2 | 60 | 2 | 12 | +20.5% | 0.52 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| PQ.10.1.2 | 13 | 2 | 3 | +20.6% | 0.66 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.17.2.1 | 540 | 5 | 27 | +19.9% | 0.91 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| LF.7.11.2 | 30 | 2 | 6 | +19.4% | 0.37 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| PQ.23 | 10 | 1 | 5 | +19.4% | 0.80 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.9.3.1 | 30 | 1 | 8 | +18.9% | 0.49 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.9.3.2 | 84 | 3 | 12 | +18.5% | 0.51 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.14.1.3 | 59 | 2 | 14 | +18.6% | 0.52 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| QQ.1 | 14 | 1 | 4 | +18.7% | 0.16 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.2.8.1 | 143 | 4 | 15 | +18.1% | 0.36 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| QK.3 | 49 | 2 | 9 | +18.0% | 0.34 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| PQ.17.3 | 40 | 4 | 10 | +17.5% | 0.30 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.7.1.1 | 14 | 2 | 6 | +17.4% | 0.49 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.3.19 | 31 | 2 | 9 | +17.0% | 0.33 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| PQ.2.1 | 403 | 4 | 22 | +16.5% | 0.59 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.3.14 | 25 | 4 | 8 | +16.5% | 0.28 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.26 | 213 | 5 | 23 | +16.0% | 0.34 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.6.2 | 105 | 3 | 16 | +16.0% | 0.75 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| QK.1 | 36 | 2 | 6 | +15.9% | 0.60 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFN.2.1 | 20 | 2 | 2 | +16.0% | 0.22 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFJ.3.1.1 | 33 | 4 | 11 | +15.7% | 0.28 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| QF.5 | 101 | 3 | 16 | +15.1% | 0.77 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.4.4 | 11 | 2 | 5 | +14.8% | 0.31 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| QF.5.1 | 38 | 4 | 9 | +14.4% | 0.56 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.3.27.2 | 12 | 2 | 3 | +14.5% | 0.39 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| NY.15 | 12 | 3 | 5 | +14.4% | 0.63 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| QK.4 | 11 | 4 | 8 | +14.2% | 0.44 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| PF.2.2 | 10 | 1 | 5 | +14.2% | 0.31 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFC.1.4 | 35 | 2 | 3 | +13.9% | 0.29 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.8 | 35 | 5 | 10 | +13.8% | 0.12 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.4.3 | 459 | 6 | 32 | +13.6% | 0.40 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| PQ.10.1.3 | 41 | 3 | 5 | +13.7% | 0.25 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| QS.1 | 17 | 2 | 4 | +13.9% | 0.36 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| PQ.25.3 | 11 | 3 | 5 | +13.6% | 0.42 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| PQ.7 | 25 | 4 | 10 | +13.3% | 0.21 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| QF.1.1 | 53 | 2 | 11 | +13.0% | 0.19 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFC.3 | 27 | 2 | 6 | +13.0% | 0.31 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.6 | 344 | 5 | 26 | +12.3% | 0.63 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.9.5 | 57 | 2 | 15 | +12.3% | 0.49 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFJ.3.1.2 | 11 | 1 | 6 | +12.2% | 0.29 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.25.2 | 16 | 3 | 3 | +12.0% | 0.39 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.23.1.2 | 45 | 3 | 14 | +11.8% | 0.30 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.12 | 12 | 3 | 7 | +11.7% | 0.13 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| LF.7.11 | 70 | 2 | 15 | +11.3% | 0.20 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.31.1 | 28 | 3 | 9 | +11.0% | 0.33 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| PQ.34.1 | 13 | 3 | 4 | +11.2% | 0.19 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.4 | 263 | 5 | 22 | +11.0% | 0.17 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.1.9 | 34 | 4 | 13 | +10.9% | 0.51 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.14.1 | 412 | 4 | 23 | +10.7% | 0.82 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XGA | 160 | 4 | 18 | +10.8% | 0.39 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFC.1 | 33 | 4 | 10 | +10.8% | 0.13 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.28 | 33 | 3 | 3 | +10.8% | 0.11 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.8.1 | 76 | 3 | 11 | +10.4% | 0.41 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.14.2 | 71 | 2 | 8 | +10.3% | 0.19 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFT.1 | 16 | 4 | 7 | +10.5% | 0.17 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.34 | 13 | 2 | 2 | +10.3% | 0.43 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| PQ.2.4 | 62 | 4 | 21 | +10.1% | 0.40 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| PQ.2.4.2 | 35 | 4 | 11 | +10.0% | 0.27 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.5.1.6 | 11 | 2 | 5 | +10.0% | 0.68 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| PE.1.4.1 | 15 | 1 | 2 | +9.6% | 0.31 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.3.1.8 | 11 | 3 | 5 | +9.8% | 0.10 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.4.1 | 89 | 5 | 15 | +9.3% | 0.35 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.3.17 | 84 | 4 | 13 | +9.0% | 0.32 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| NY.9 | 39 | 4 | 11 | +9.0% | 0.13 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.23 | 26 | 2 | 12 | +8.9% | 0.11 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.4.5 | 21 | 4 | 9 | +9.0% | 0.09 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.5.2 | 410 | 5 | 27 | +8.7% | 0.29 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PE.1.4 | 336 | 2 | 3 | +8.8% | 0.28 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.6.8 | 47 | 2 | 6 | +8.8% | 0.27 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.13 | 21 | 4 | 8 | +8.9% | 0.11 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.27.1 | 17 | 3 | 11 | +8.8% | 0.17 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.4.1 | 692 | 5 | 33 | +8.6% | 0.30 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.5.2.2 | 36 | 3 | 11 | +8.5% | 0.50 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.14.1.2 | 21 | 2 | 3 | +8.7% | 0.12 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.9 | 230 | 4 | 18 | +8.2% | 0.55 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.8.5 | 64 | 3 | 14 | +8.3% | 0.11 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.24 | 158 | 3 | 16 | +8.1% | 0.18 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.32 | 32 | 2 | 7 | +8.2% | 0.15 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.4.1.2 | 40 | 2 | 2 | +8.0% | 0.03 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFZ | 114 | 4 | 9 | +7.8% | 0.14 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.7.1 | 47 | 4 | 6 | +7.7% | 0.30 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.17 | 45 | 4 | 14 | +7.6% | 0.18 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.22.2 | 29 | 3 | 10 | +7.7% | 0.31 | ↑ Growing | Locations | Weekly |
| XFG.6.6 | 51 | 2 | 11 | +7.3% | 0.10 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| NY.13 | 11 | 4 | 6 | +7.2% | 0.45 | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.4.1.3 | 247 | 6 | 23 | +6.7% | 0.17 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.5.1.1 | 22 | 1 | 6 | +6.6% | 0.06 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.2.5 | 165 | 4 | 19 | +6.4% | 0.23 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.7.1 | 44 | 2 | 11 | +6.3% | 0.04 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.10.1.4 | 26 | 3 | 8 | +6.4% | 0.09 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.8.3 | 55 | 2 | 7 | +6.2% | 0.08 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.26 | 13 | 3 | 8 | +6.3% | 0.17 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.21 | 234 | 5 | 24 | +6.0% | 0.04 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| QF.4 | 105 | 3 | 15 | +5.6% | 0.11 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.4.9 | 51 | 1 | 2 | +5.5% | 0.03 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| LP.8.1.1 | 36 | 3 | 7 | +5.3% | 0.04 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.5.2 | 37 | 4 | 8 | +5.2% | 0.05 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.5.1.3 | 27 | 2 | 7 | +5.2% | 0.06 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFJ | 18 | 2 | 7 | +5.0% | 0.16 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.4.4 | 12 | 2 | 4 | +5.0% | 0.02 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| NY.3 | 10 | 3 | 7 | +5.0% | 0.08 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.3.1 | 72 | 4 | 17 | +4.6% | 0.05 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.14.4 | 17 | 1 | 3 | +4.6% | 0.04 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PF.2.4 | 15 | 3 | 4 | +4.3% | 0.07 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.5 | 61 | 4 | 13 | +4.0% | 0.03 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.5.2.5 | 90 | 2 | 4 | +3.6% | 0.09 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.37 | 34 | 3 | 5 | +3.6% | 0.04 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.23 | 32 | 3 | 13 | +3.5% | 0.03 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.29 | 68 | 5 | 20 | +3.3% | 0.06 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PL.6 | 10 | 2 | 2 | +3.3% | 0.01 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.10 | 216 | 5 | 23 | +3.2% | 0.13 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.10 | 37 | 4 | 13 | +2.9% | 0.03 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFJ.1 | 18 | 2 | 3 | +3.0% | 0.01 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.27 | 10 | 2 | 6 | +3.1% | 0.11 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.2 | 49 | 2 | 11 | +2.8% | 0.05 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.13 | 243 | 4 | 21 | +2.5% | 0.02 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.32 | 23 | 4 | 10 | +2.4% | 0.01 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.22 | 364 | 5 | 25 | +2.2% | 0.17 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.15 | 18 | 4 | 7 | +2.3% | 0.01 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.22 | 14 | 1 | 2 | +2.2% | 0.02 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFV | 288 | 5 | 21 | +2.0% | 0.05 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| QW.1 | 49 | 2 | 13 | +2.1% | 0.01 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.5.1 | 1,086 | 5 | 38 | +1.8% | 0.12 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| QM.1 | 29 | 3 | 8 | +1.9% | 0.04 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.4.6 | 336 | 5 | 31 | +1.8% | 0.03 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.6 | 27 | 3 | 13 | +1.8% | 0.02 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.5.2.6 | 15 | 2 | 6 | +1.9% | 0.01 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.3 | 18 | 4 | 8 | +1.7% | 0.01 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.14 | 162 | 4 | 18 | +1.5% | 0.05 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.9 | 15 | 3 | 9 | +1.6% | 0.01 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.30 | 324 | 3 | 25 | +1.4% | 0.01 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.1 | 134 | 4 | 18 | +1.5% | 0.02 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.7 | 49 | 2 | 15 | +1.5% | 0.03 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.3 | 30 | 5 | 10 | +1.4% | 0.00 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.8.1 | 175 | 4 | 17 | +1.3% | 0.01 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.7 | 47 | 2 | 10 | +1.2% | 0.01 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.1.2 | 49 | 4 | 11 | +1.0% | 0.00 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.22 | 10 | 4 | 8 | +1.0% | 0.00 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.15 | 465 | 5 | 27 | +0.6% | 0.01 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| NW.1.2.1 | 70 | 2 | 8 | +0.5% | 0.00 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFQ | 31 | 3 | 11 | +0.5% | 0.00 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.10.1 | 69 | 4 | 12 | +0.3% | 0.00 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.5.1.2 | 31 | 4 | 9 | +0.4% | 0.00 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFC | 12 | 3 | 6 | +0.4% | 0.00 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.9 | 250 | 5 | 22 | 0.0% | 0.00 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.12.1 | 177 | 5 | 13 | -0.1% | 0.00 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.10 | 158 | 4 | 25 | -0.2% | 0.00 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.23.1.1 | 45 | 2 | 9 | -0.1% | 0.00 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.5 | 64 | 4 | 14 | -0.4% | 0.00 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.6.4 | 63 | 4 | 13 | -0.5% | 0.00 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.2.7 | 53 | 4 | 13 | -0.6% | 0.00 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.31 | 56 | 4 | 12 | -0.8% | 0.00 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.12 | 41 | 4 | 13 | -0.8% | 0.00 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.5.4 | 236 | 4 | 24 | -1.2% | 0.04 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.11 | 43 | 4 | 13 | -1.2% | 0.01 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.6.7 | 30 | 2 | 7 | -1.2% | 0.00 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFC.1.1.1 | 23 | 3 | 6 | -1.5% | 0.01 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.6 | 346 | 6 | 26 | -1.8% | 0.06 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.18 | 14 | 4 | 8 | -1.7% | 0.01 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| QC.1 | 26 | 3 | 6 | -1.9% | 0.02 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.2 | 1,749 | 5 | 38 | -2.2% | 0.03 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.28 | 136 | 4 | 15 | -2.1% | 0.01 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.16 | 106 | 4 | 19 | -2.1% | 0.04 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.6.1 | 62 | 4 | 16 | -2.1% | 0.04 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.9.4 | 208 | 5 | 17 | -2.2% | 0.05 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.5 | 209 | 3 | 24 | -2.8% | 0.10 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.1.6.1 | 17 | 4 | 5 | -2.7% | 0.03 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.22.1 | 124 | 4 | 16 | -3.1% | 0.12 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PE.1.7 | 19 | 1 | 1 | -3.0% | 0.04 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.17 | 659 | 4 | 30 | -3.2% | 0.08 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.17.2 | 88 | 4 | 11 | -3.1% | 0.02 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| QF.6 | 17 | 1 | 3 | -3.1% | 0.02 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.1 | 513 | 5 | 28 | -3.4% | 0.30 | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG | 1,015 | 6 | 40 | -3.7% | 0.33 | → Stable | Locations | Weekly |
| XFY | 115 | 3 | 9 | -3.6% | 0.09 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3 | 2,492 | 6 | 45 | -3.9% | 0.12 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.8 | 418 | 5 | 29 | -3.9% | 0.16 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| QK.2 | 206 | 5 | 12 | -3.8% | 0.06 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.1.3 | 77 | 3 | 11 | -3.8% | 0.05 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.8.1 | 92 | 4 | 17 | -4.0% | 0.20 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.4.1 | 519 | 6 | 29 | -4.4% | 0.61 | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.8 | 109 | 3 | 12 | -4.4% | 0.06 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.13.1 | 58 | 4 | 13 | -4.4% | 0.13 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.33 | 17 | 4 | 9 | -4.3% | 0.02 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.2 | 560 | 5 | 29 | -4.6% | 0.69 | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.17.1 | 84 | 4 | 12 | -4.5% | 0.05 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PE.1.4.2 | 40 | 1 | 2 | -4.7% | 0.07 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.11 | 18 | 2 | 11 | -4.7% | 0.04 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.5.1.4 | 214 | 6 | 22 | -4.9% | 0.32 | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.10.1 | 195 | 4 | 16 | -5.1% | 0.10 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.2.2 | 10 | 3 | 3 | -5.0% | 0.05 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.14 | 100 | 5 | 19 | -5.2% | 0.19 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.13 | 92 | 3 | 16 | -5.3% | 0.07 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.9.1 | 168 | 4 | 20 | -5.5% | 0.15 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.17.3 | 57 | 5 | 10 | -5.6% | 0.20 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFJ.3.1 | 40 | 2 | 7 | -5.5% | 0.05 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| NW.1.2.2 | 29 | 5 | 11 | -5.5% | 0.06 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.19 | 57 | 4 | 12 | -5.9% | 0.17 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| NY.16 | 13 | 3 | 4 | -5.8% | 0.08 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| QF.1 | 85 | 4 | 15 | -6.3% | 0.22 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| NW.1.2 | 42 | 3 | 10 | -6.4% | 0.05 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| QF.2 | 692 | 5 | 24 | -6.6% | 0.26 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.21 | 18 | 3 | 8 | -6.6% | 0.08 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| NB.1.8.1 | 1,542 | 6 | 36 | -7.0% | 0.92 | ↓ Declining | Locations | Weekly |
| XFG.9.3 | 299 | 4 | 23 | -7.1% | 0.36 | ↓ Declining | Locations | Weekly |
| XFG.3.20 | 37 | 2 | 7 | -7.2% | 0.31 | ↓ Declining | Locations | Weekly |
| XFG.4 | 328 | 6 | 28 | -8.1% | 0.77 | ↓ Declining | Locations | Weekly |
| PY.1.1.1 | 196 | 4 | 15 | -8.2% | 0.15 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.9.4.1 | 22 | 2 | 7 | -8.1% | 0.31 | ↓ Declining | Locations | Weekly |
| XFG.6.3 | 89 | 5 | 17 | -8.5% | 0.24 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.10.2 | 33 | 3 | 10 | -8.4% | 0.20 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| QF.3 | 173 | 4 | 14 | -8.7% | 0.22 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.5.2.3 | 70 | 2 | 12 | -8.9% | 0.16 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.4.8 | 41 | 2 | 8 | -8.8% | 0.42 | ↓ Declining | Locations | Weekly |
| PF.2 | 38 | 4 | 11 | -9.1% | 0.23 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.8.2 | 96 | 2 | 13 | -9.8% | 0.28 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.1.5 | 23 | 2 | 8 | -9.8% | 0.34 | ↓ Declining | Locations | Weekly |
| XFG.3.25 | 22 | 2 | 7 | -10.2% | 0.13 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XEC.27.2.2 | 13 | 2 | 5 | -10.2% | 0.05 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| PQ.4 | 92 | 4 | 18 | -10.4% | 0.75 | ↓ Declining | Locations | Weekly |
| XFG.4.1.4 | 149 | 5 | 27 | -10.7% | 0.43 | ↓ Declining | Locations | Weekly |
| QT.1 | 83 | 3 | 12 | -10.7% | 0.54 | ↓ Declining | Locations | Weekly |
| XFG.18.1 | 46 | 2 | 8 | -11.0% | 0.43 | ↓ Declining | Locations | Weekly |
| XFG.3.5.1 | 13 | 3 | 5 | -11.8% | 0.29 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.5.2.4 | 74 | 2 | 13 | -12.8% | 0.46 | ↓ Declining | Locations | Weekly |
| XFG.2.1 | 10 | 3 | 4 | -12.7% | 0.08 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFN.1 | 25 | 3 | 9 | -13.0% | 0.21 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.18 | 20 | 2 | 4 | -13.0% | 0.19 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.3.26 | 19 | 2 | 3 | -13.5% | 0.04 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
| XFG.1 | 107 | 3 | 14 | -13.8% | 0.36 | ↓ Declining | Locations | Weekly |
| XFG.3.1.1 | 76 | 4 | 12 | -14.2% | 0.55 | ↓ Declining | Locations | Weekly |
| XFG.16 | 77 | 3 | 15 | -15.3% | 0.45 | ↓ Declining | Locations | Weekly |
| QT.1.1 | 47 | 2 | 9 | -15.2% | 0.50 | ↓ Declining | Locations | Weekly |
| NY.7.1 | 35 | 2 | 5 | -15.2% | 0.76 | ↓ Declining | Locations | Weekly |
| XFG.9.2 | 24 | 2 | 3 | -15.1% | 0.31 | ↓ Declining | Locations | Weekly |
| XFG.3.4.2 | 101 | 4 | 17 | -15.3% | 0.69 | ↓ Declining | Locations | Weekly |
| PQ.36 | 11 | 1 | 2 | -15.2% | 0.11 ⚠ | → Stable | Locations | Weekly |
