Date | Count | Total |
---|---|---|
2025-05-28 | 0 | 2 |
2025-05-27 | 1 | 5 |
2025-05-26 | 3 | 7 |
2025-05-25 | 3 | 8 |
2025-05-24 | 0 | 3 |
2025-05-23 | 2 | 8 |
2025-05-22 | 1 | 9 |
2025-05-21 | 4 | 12 |
2025-05-20 | 0 | 8 |
2025-05-19 | 1 | 10 |
2025-05-18 | 1 | 7 |
2025-05-17 | 0 | 7 |
2025-05-16 | 2 | 12 |
2025-05-15 | 1 | 19 |
2025-05-14 | 0 | 20 |
2025-05-13 | 1 | 22 |
2025-05-12 | 1 | 24 |
2025-05-11 | 1 | 12 |
2025-05-10 | 4 | 18 |
2025-05-09 | 1 | 16 |
2025-05-08 | 2 | 16 |
2025-05-07 | 1 | 14 |
2025-05-06 | 1 | 15 |
2025-05-05 | 0 | 9 |
2025-05-04 | 0 | 13 |
2025-05-03 | 0 | 14 |
2025-05-02 | 1 | 22 |
2025-05-01 | 0 | 22 |
2025-04-30 | 0 | 18 |
2025-04-29 | 1 | 24 |
2025-04-28 | 1 | 14 |
2025-04-27 | 0 | 9 |
2025-04-26 | 0 | 9 |
2025-04-25 | 0 | 13 |
2025-04-24 | 1 | 16 |
2025-04-23 | 0 | 19 |
2025-04-22 | 0 | 34 |
2025-04-21 | 0 | 15 |
2025-04-20 | 0 | 8 |
2025-04-19 | 0 | 14 |
2025-04-18 | 0 | 19 |
2025-04-17 | 0 | 33 |
2025-04-16 | 2 | 24 |
2025-04-15 | 0 | 37 |
2025-04-14 | 0 | 16 |
2025-04-13 | 0 | 19 |
2025-04-12 | 0 | 11 |
2025-04-11 | 0 | 20 |
2025-04-10 | 0 | 20 |
2025-04-09 | 0 | 17 |
2025-04-08 | 1 | 20 |
2025-04-07 | 0 | 23 |
2025-04-06 | 0 | 7 |
2025-04-05 | 0 | 19 |
2025-04-04 | 0 | 14 |
2025-04-03 | 0 | 21 |
2025-04-02 | 0 | 12 |
2025-04-01 | 0 | 16 |
2025-03-31 | 0 | 18 |
2025-03-30 | 0 | 9 |
Week Starting | Count | Total | Percentage |
---|---|---|---|
2025-05-21 | 14 | 52 | 26.923076923077 |
2025-05-14 | 5 | 83 | 6.0240963855422 |
2025-05-07 | 11 | 122 | 9.016393442623 |
2025-04-30 | 2 | 113 | 1.7699115044248 |
2025-04-23 | 3 | 104 | 2.8846153846154 |
2025-04-16 | 2 | 147 | 1.3605442176871 |
2025-04-09 | 0 | 140 | 0 |
2025-04-02 | 1 | 116 | 0.86206896551724 |
Data from https://sars2.cvr.gla.ac.uk/cog-uk/ and https://coronavirus.data.gov.uk/
I am not a mathematician or epidemiologist. I just like numbers.