Samples since 22nd June 2025

Region Total NB.1.8.1 % XFG % XFP %
Africa / Ghana 28 0 0% 9 32% 0 0%
Africa / Ghana / Ashanti 3 0 0% 1 33% 0 0%
Africa / Ghana / Eastern 1 0 0% 0 0% 0 0%
Africa / Ghana / Greater Accra 21 0 0% 7 33% 0 0%
Africa / Ghana / Volta 1 0 0% 1 100% 0 0%
Africa / Ghana / Western North 2 0 0% 0 0% 0 0%
Africa / Reunion 1 0 0% 0 0% 0 0%
Africa / South Africa 2 0 0% 2 100% 0 0%
Africa / South Africa / Western Cape 2 0 0% 2 100% 0 0%
Asia / China 27 26 96% 1 4% 0 0%
Asia / China / Fujian 21 20 95% 1 5% 0 0%
Asia / China / Fujian / Fuzhou 2 2 100% 0 0% 0 0%
Asia / China / Fujian / Longyan 3 3 100% 0 0% 0 0%
Asia / China / Fujian / Nanping 1 1 100% 0 0% 0 0%
Asia / China / Fujian / Putian 4 4 100% 0 0% 0 0%
Asia / China / Fujian / Quanzhou 4 4 100% 0 0% 0 0%
Asia / China / Fujian / Sanming 4 4 100% 0 0% 0 0%
Asia / China / Gansu 6 6 100% 0 0% 0 0%
Asia / China / Gansu / Baiyin 6 6 100% 0 0% 0 0%
Asia / Hong Kong 25 23 92% 0 0% 0 0%
Asia / India 1 0 0% 1 100% 0 0%
Asia / India / Chhattisgarh 1 0 0% 1 100% 0 0%
Asia / India / Chhattisgarh / Raipur 1 0 0% 1 100% 0 0%
Asia / Japan 29 18 62% 6 21% 0 0%
Asia / Japan / Gifu 1 1 100% 0 0% 0 0%
Asia / Japan / Hyogo 3 2 67% 0 0% 0 0%
Asia / Japan / Kanagawa 7 6 86% 0 0% 0 0%
Asia / Japan / Saitama 3 3 100% 0 0% 0 0%
Asia / Japan / Tokushima 1 1 100% 0 0% 0 0%
Asia / Malaysia 54 42 78% 7 13% 0 0%
Asia / Malaysia / Kedah 3 2 67% 1 33% 0 0%
Asia / Malaysia / Kedah / Kota Setar 1 0 0% 1 100% 0 0%
Asia / Malaysia / Kedah / Langkawi 2 2 100% 0 0% 0 0%
Asia / Malaysia / Kuala Lumpur 13 9 69% 2 15% 0 0%
Asia / Malaysia / Negeri Sembilan 11 10 91% 1 9% 0 0%
Asia / Malaysia / Penang 2 2 100% 0 0% 0 0%
Asia / Malaysia / Penang / Bayan Baru 2 2 100% 0 0% 0 0%
Asia / Malaysia / Sarawak 6 5 83% 0 0% 0 0%
Asia / Malaysia / Selangor 19 14 74% 3 16% 0 0%
Asia / Singapore 380 164 43% 163 43% 2 1%
Asia / South Korea 23 18 78% 1 4% 0 0%
Asia / Taiwan 57 45 79% 5 9% 0 0%
Asia / Vietnam 3 3 100% 0 0% 0 0%
Asia / Vietnam / Hai Phong 2 2 100% 0 0% 0 0%
Asia / Vietnam / Quangninh 1 1 100% 0 0% 0 0%
Europe / Canary Islands 1 0 0% 1 100% 0 0%
Europe / Denmark 31 13 42% 11 35% 0 0%
Europe / France 63 17 27% 26 41% 0 0%
Europe / France / Auvergne-Rhone-Alpes 40 11 28% 17 43% 0 0%
Europe / France / Auvergne-Rhone-Alpes / Allier 1 1 100% 0 0% 0 0%
Europe / France / Auvergne-Rhone-Alpes / Haute-Savoie 1 0 0% 0 0% 0 0%
Europe / France / Auvergne-Rhone-Alpes / Isere 1 1 100% 0 0% 0 0%
Europe / France / Auvergne-Rhone-Alpes / Loire 3 1 33% 0 0% 0 0%
Europe / France / Auvergne-Rhone-Alpes / Puy-de-Dome 3 1 33% 2 67% 0 0%
Europe / France / Auvergne-Rhone-Alpes / Rhone 31 7 23% 15 48% 0 0%
Europe / France / Bourgogne-Franche-Comte 1 0 0% 1 100% 0 0%
Europe / France / Bourgogne-Franche-Comte / Saone-et-Loire 1 0 0% 1 100% 0 0%
Europe / France / Nouvelle-Aquitaine 3 0 0% 2 67% 0 0%
Europe / France / Nouvelle-Aquitaine / Gironde 3 0 0% 2 67% 0 0%
Europe / France / Occitanie 7 3 43% 1 14% 0 0%
Europe / France / Occitanie / Haute-Garonne 7 3 43% 1 14% 0 0%
Europe / France / Provence-Alpes-Cote d’Azur 12 3 25% 5 42% 0 0%
Europe / France / Provence-Alpes-Cote d’Azur / Bouches-du-Rhone 10 2 20% 5 50% 0 0%
Europe / France / Provence-Alpes-Cote d’Azur / Var 1 0 0% 0 0% 0 0%
Europe / France / Provence-Alpes-Cote d’Azur / Vaucluse 1 1 100% 0 0% 0 0%
Europe / Germany 10 2 20% 4 40% 0 0%
Europe / Germany / Baden-Wurttemberg 2 0 0% 0 0% 0 0%
Europe / Germany / Bavaria 2 1 50% 1 50% 0 0%
Europe / Germany / Berlin 1 1 100% 0 0% 0 0%
Europe / Germany / Lower Saxony 1 0 0% 0 0% 0 0%
Europe / Germany / North Rhine-Westphalia 4 0 0% 3 75% 0 0%
Europe / Ireland 38 7 18% 24 63% 1 3%
Europe / Ireland / Cork 20 4 20% 16 80% 0 0%
Europe / Ireland / Dublin 18 3 17% 8 44% 1 6%
Europe / Italy 16 6 38% 4 25% 0 0%
Europe / Italy / Liguria 1 0 0% 1 100% 0 0%
Europe / Italy / Lombardy 1 0 0% 1 100% 0 0%
Europe / Italy / Piedmont 4 4 100% 0 0% 0 0%
Europe / Italy / Torino 2 0 0% 0 0% 0 0%
Europe / Italy / Trieste 2 1 50% 1 50% 0 0%
Europe / Luxembourg 57 18 32% 19 33% 0 0%
Europe / Netherlands 3 1 33% 2 67% 0 0%
Europe / Netherlands / Gelderland 3 1 33% 2 67% 0 0%
Europe / Poland 7 0 0% 1 14% 0 0%
Europe / Poland / Malopolskie 5 0 0% 1 20% 0 0%
Europe / Poland / Slask 1 0 0% 0 0% 0 0%
Europe / Poland / Warminsko-Mazurskie 1 0 0% 0 0% 0 0%
Europe / Poland / Warminsko-Mazurskie / zambrowski 1 0 0% 0 0% 0 0%
Europe / Romania 2 0 0% 1 50% 0 0%
Europe / Romania / Bucharest 2 0 0% 1 50% 0 0%
Europe / Spain 370 48 13% 193 52% 0 0%
Europe / Spain / Asturias 31 2 6% 17 55% 0 0%
Europe / Spain / Basque Country 112 11 10% 65 58% 0 0%
Europe / Spain / Basque Country / Bizkaia 3 0 0% 2 67% 0 0%
Europe / Spain / Basque Country / Donostia-San Sebastian 86 9 10% 52 60% 0 0%
Europe / Spain / Basque Country / Vitoria-Gasteiz 23 2 9% 11 48% 0 0%
Europe / Spain / Cantabria 38 3 8% 17 45% 0 0%
Europe / Spain / Catalunya 99 8 8% 75 76% 0 0%
Europe / Spain / Catalunya / Badalona 16 0 0% 12 75% 0 0%
Europe / Spain / Catalunya / El Masnou 1 0 0% 1 100% 0 0%
Europe / Spain / Catalunya / Lleida 1 0 0% 1 100% 0 0%
Europe / Spain / Catalunya / Mataro 2 0 0% 2 100% 0 0%
Europe / Spain / Catalunya / Montgat 1 0 0% 1 100% 0 0%
Europe / Spain / Catalunya / Sant Adria de Besos 3 0 0% 3 100% 0 0%
Europe / Spain / Catalunya / Santa Coloma De Gramenet 2 0 0% 2 100% 0 0%
Europe / Spain / Catalunya / Tordera 1 0 0% 0 0% 0 0%
Europe / Spain / Extremadura 18 8 44% 3 17% 0 0%
Europe / Spain / Extremadura / Badajoz 18 8 44% 3 17% 0 0%
Europe / Spain / Galicia 42 13 31% 6 14% 0 0%
Europe / Spain / Galicia / A Coruna 36 11 31% 3 8% 0 0%
Europe / Spain / Madrid 24 2 8% 10 42% 0 0%
Europe / Spain / Murcia 6 1 17% 0 0% 0 0%
Europe / Sweden 11 2 18% 5 45% 0 0%
Europe / Sweden / Ostergotland 4 0 0% 2 50% 0 0%
Europe / Sweden / Stockholm 6 2 33% 3 50% 0 0%
Europe / Sweden / Vasternorrland 1 0 0% 0 0% 0 0%
Europe / Ukraine 10 1 10% 8 80% 0 0%
Europe / Ukraine / Dnipropetrovsk region 3 0 0% 3 100% 0 0%
Europe / Ukraine / Kyiv region 4 0 0% 3 75% 0 0%
Europe / Ukraine / Zaporizhzhia region 2 0 0% 2 100% 0 0%
Europe / Ukraine / Zhytomyr region 1 1 100% 0 0% 0 0%
Europe / United Kingdom 236 30 13% 110 47% 1 0%
Europe / United Kingdom / England 124 8 6% 76 61% 0 0%
Europe / United Kingdom / Scotland 41 12 29% 12 29% 0 0%
Europe / United Kingdom / Wales 71 10 14% 22 31% 1 1%
North America / Canada 65 18 28% 27 42% 0 0%
North America / Canada / Alberta 65 18 28% 27 42% 0 0%
North America / Guatemala 1 0 0% 0 0% 0 0%
North America / Guatemala / Guatemala 1 0 0% 0 0% 0 0%
North America / Guatemala / Guatemala / Fraijanes 1 0 0% 0 0% 0 0%
North America / Puerto Rico 47 4 9% 13 28% 0 0%
North America / USA 247 34 14% 127 51% 1 0%
North America / USA / Arizona 2 1 50% 0 0% 0 0%
North America / USA / Arizona / Mohave 1 0 0% 0 0% 0 0%
North America / USA / Arizona / Pima 1 1 100% 0 0% 0 0%
North America / USA / California 39 8 21% 10 26% 0 0%
North America / USA / Colorado 21 5 24% 11 52% 0 0%
North America / USA / Connecticut 6 0 0% 3 50% 0 0%
North America / USA / Connecticut / Fairfield 1 0 0% 0 0% 0 0%
North America / USA / Connecticut / Hartford 1 0 0% 0 0% 0 0%
North America / USA / Connecticut / New Haven 2 0 0% 1 50% 0 0%
North America / USA / Connecticut / Ponce 1 0 0% 1 100% 0 0%
North America / USA / Connecticut / Queens 1 0 0% 1 100% 0 0%
North America / USA / Illinois 12 1 8% 3 25% 0 0%
North America / USA / Illinois / Cook County 12 1 8% 3 25% 0 0%
North America / USA / Maryland 25 0 0% 15 60% 0 0%
North America / USA / Minnesota 9 0 0% 4 44% 1 11%
North America / USA / Minnesota / Minneota 9 0 0% 4 44% 1 11%
North America / USA / Nevada 17 1 6% 8 47% 0 0%
North America / USA / Nevada / Clark 17 1 6% 8 47% 0 0%
North America / USA / New York 104 14 13% 70 67% 0 0%
North America / USA / New York / New York City 101 14 14% 68 67% 0 0%
North America / USA / New York / Queens 2 0 0% 1 50% 0 0%
North America / USA / New York / Saratoga 1 0 0% 1 100% 0 0%
North America / USA / Oregon 6 1 17% 2 33% 0 0%
North America / USA / Rhode Island 3 2 67% 0 0% 0 0%
North America / USA / Wyoming 3 1 33% 1 33% 0 0%
Oceania / Australia 299 202 68% 22 7% 0 0%
Oceania / Australia / New South Wales 44 37 84% 0 0% 0 0%
Oceania / Australia / New South Wales / Sydney 44 37 84% 0 0% 0 0%
Oceania / Australia / Queensland 95 51 54% 13 14% 0 0%
Oceania / Australia / South Australia 49 34 69% 3 6% 0 0%
Oceania / Australia / Tasmania 74 49 66% 3 4% 0 0%
Oceania / Australia / Western Australia 37 31 84% 3 8% 0 0%
Oceania / New Zealand 136 83 61% 5 4% 1 1%
Oceania / New Zealand / Auckland 32 23 72% 1 3% 0 0%
Oceania / New Zealand / Bay of Plenty 3 1 33% 0 0% 0 0%
Oceania / New Zealand / Canterbury 17 10 59% 0 0% 0 0%
Oceania / New Zealand / Capital and Coast 2 1 50% 1 50% 0 0%
Oceania / New Zealand / Counties Manukau 16 9 56% 1 6% 0 0%
Oceania / New Zealand / Hawkes Bay 4 3 75% 0 0% 0 0%
Oceania / New Zealand / Hutt Valley 14 6 43% 0 0% 1 7%
Oceania / New Zealand / Lakes 2 1 50% 0 0% 0 0%
Oceania / New Zealand / MidCentral 4 2 50% 0 0% 0 0%
Oceania / New Zealand / Nelson Marlborough 4 2 50% 0 0% 0 0%
Oceania / New Zealand / Northland 6 3 50% 1 17% 0 0%
Oceania / New Zealand / Southern 2 2 100% 0 0% 0 0%
Oceania / New Zealand / Taranaki 9 8 89% 1 11% 0 0%
Oceania / New Zealand / Waikato 14 6 43% 0 0% 0 0%
Oceania / New Zealand / Wairarapa 1 1 100% 0 0% 0 0%
Oceania / New Zealand / Waitemata 3 2 67% 0 0% 0 0%
Oceania / New Zealand / West Coast 1 1 100% 0 0% 0 0%
Oceania / New Zealand / Whanganui 2 2 100% 0 0% 0 0%
South America / Brazil 91 1 1% 58 64% 0 0%
South America / Brazil / Ceara 13 0 0% 9 69% 0 0%
South America / Brazil / Rio de Janeiro 74 1 1% 46 62% 0 0%
South America / Brazil / Rio de Janeiro / Petropolis 1 0 0% 1 100% 0 0%
South America / Brazil / Rio de Janeiro / Rio das Ostras 1 0 0% 1 100% 0 0%
South America / Brazil / Rio de Janeiro / Rio de Janeiro 72 1 1% 44 61% 0 0%
South America / Brazil / Santa Catarina 4 0 0% 3 75% 0 0%
South America / Brazil / Santa Catarina / Blumenau 1 0 0% 1 100% 0 0%
South America / Brazil / Santa Catarina / Florianopolis 2 0 0% 2 100% 0 0%
South America / Brazil / Santa Catarina / Sao Jose 1 0 0% 0 0% 0 0%

Last Updated: 19 July 2025 22:44 BST — Local:

Table excludes airport surveillance samples from the USA and environmental samples from Germany. There may still be some others in the counts that shouldn't be there.

Acknowledgements

We gratefully acknowledge GISAID and the many data contributors around the world for sharing SARS-CoV-2 sequences.

This analysis makes use of the Nextclade CLI.
Aksamentov, I., Roemer, C., Hodcroft, E. B., & Neher, R. A., (2021). Nextclade: clade assignment, mutation calling and quality control for viral genomes. Journal of Open Source Software, 6(67), 3773, https://doi.org/10.21105/joss.03773

Special thanks to Josette Schoenmakers ( @josetteschoenma.bsky.social on BlueSky @JosetteSchoenma on Twitter) for the table concepts.